

発行時の適用利率(クーポン)が満期まで変わらない固定金利型となります。
年あたりの適用利率は、基準金利(募集開始直前の5年固定利付国債の入札結果から算出する複利利回り)から0.05%を差し引いた利率となります。
但し、下限は年0.05%です。
年あたりの適用利率は、基準金利(募集開始直前の5年固定利付国債の入札結果から算出する複利利回り)から0.05%を差し引いた利率となります。
但し、下限は年0.05%です。
| ご留意点 |
|
| 発行日 | ||
| 第1回債 | 2006年1月16日 | 財務省HPリンク |
| 第2回債 | 2006年4月17日 | 財務省HPリンク |
| 第3回債 | 2006年7月18日 | 財務省HPリンク |
| 第4回債 | 2006年10月16日 | 財務省HPリンク |
| 第5回債 | 2007年1月15日 | 財務省HPリンク |
| 第6回債 | 2007年4月16日 | 財務省HPリンク |
| 第7回債 | 2007年7月17日 | 財務省HPリンク |
| 第8回債 | 2007年10月15日 | 財務省HPリンク |
| 第9回債 | 2008年1月15日 | 財務省HPリンク |
| 第10回債 | 2008年4月15日 | 財務省HPリンク |
| 第11回債 | 2008年7月15日 | 財務省HPリンク |
| 第12回債 | 2008年10月15日 | 財務省HPリンク |
| 第13回債 | 2009年1月15日 | 財務省HPリンク |
| 第14回債 | 2009年4月15日 | 財務省HPリンク |
| 第15回債 | 2009年7月15日 | 財務省HPリンク |
| 第16回債 | 2009年10月15日 | 財務省HPリンク |
| 第17回債 | 2010年1月15日 | 財務省HPリンク |
| 第18回債 | 2010年4月15日 | 財務省HPリンク |
| ・ | 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 |
| ・ | 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるおそれがあります。 |
| ご注意事項 |
|
| 利益相反管理方針 | 勧誘方針 | 最良執行方針 | 個人情報保護方針 | サイトポリシー | |
![]() |
|







